Das Sortiment
Hersteller
Informationen
Suche
Warenkorb
Sie haben noch keine Artikel in Ihrem Warenkorb.
Willkommen zurück!
Kundengruppe
![]()
Kundengruppe:Gast
Größentabellen & Maßangaben
So messen Sie richtig:
SIR JOSEPH Größentabellen
Jacken & Westen Herren / Unisex
| S | M | L | XL | XXL | |
| Gewicht (kg) | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
| A) Körpergröße (cm) | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | 195-205 |
| D) Hüftumfang (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| E) Taillen- bzw. Bundumfang (cm) | 65-75 | 75-85 | 85-95 | 95-105 | 105-115 |
| F) Brustumfang (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
| G) vom Halsansatz bis zum Handgelenk (cm) | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| H) von der Schulter bis zum Handgelenk (cm) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
Jacken & Westen Damen
| S | M | L | |
| Gewicht (kg) | 50 | 60 | 70 |
| A) Körpergröße (cm) | 155-165 | 165-175 | 175-185 |
| D) Hüftumfang (cm) | 85 | 90 | 95 |
| E) Taillen- bzw. Bundumfang (cm) | 55-65 | 65-75 | 75-85 |
| F) Brustumfang (cm) | 85 | 90 | 95 |
| G) vom Halsansatz bis zum Handgelenk (cm) | 60 | 65 | 70 |
| H) von der Schulter bis zum Handgelenk (cm) | 50 | 55 | 60 |
Hosen
| Unisex Größe | S | M | L | XL | XXL |
| Gewicht (kg) | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 |
| B) Seitenlänge (cm) | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 |
| D) Hüftumfang (cm) | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Handschuhe
| S | M | L | |
| S) Handbreite (cm) | 8 | 9 | 10 |
| T) Handlänge (cm) | 17 | 19 | 20 |
TILAK Größentabellen
Herren / Unisex
| S | M | L | XL | XXL | |
| A) Körpergröße (cm) | 165 | 173 | 180 | 189 | 196 |
| D) Hüftumfang (cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 |
| F) Brustumfang (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| B) Hosen Seitenlänge (cm) | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
Damen
| XS | S | M | L | XL | |
| A) Körpergröße (cm) | 155 | 162 | 170 | 177 | 182 |
| D) Hüftumfang (cm) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| F) Brustumfang (cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| B) Hosen Seitenlänge (cm) | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
ORTOVOX Größentabellen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

